LIZARD
Programmable
Intermittent or continuous welding
Works in all positions
Programmable
Intermittent or continuous welding
Works in all positions
Capable of welding in all positions with magnetic guides or guided on metal sheet edges. Prepared for simultaneous welding with two torches.
With optional pendulum oscillator for multi-pass welding or higher reload in angle welding.
Programación de hasta 40 soldaduras | Oscilador Pendular | ||
Soldadura intermitente en línea | |||
Soldadura continua | Ignición de uno o dos arcos simultáneos | ||
Soldadura con una o con doble antorcha | Mínimo radio en circunferencial externa (convexa) 1500 mm (4.9 ft) | ||
Velocidad horizontal 0-120 cm/min (0-47.2 in/min) | Mínimo radio en circunferencial interna (cóncava) 1500 mm (4.9 ft) | ||
Velocidad vertical 0-110 cm/min (0-43.3 in/min) | Peso: 14 kg (31 lb) |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
LIZARD | ||||
Alimentación | 1~ 115-230 V, 50-60 Hz | Potencia | 25 W | |
Posiciones de soldadura (según EN ISO 6947 y AWS/ASME) | PA/1F/1G PB / 2F PC / 2G PG / 3F / 3G | Diámetro antorcha | 16-22 mm (0.63-0.87''); hasta 35mm (1.38”) opcional | |
Radio de curvatura mínimo del componente a soldar | 1500 mm (4,9 ft) | Dispositivo de programación |
| |
Parámetros programables | Velocidad del carro, longitud de soldadura, salto, relleno de cráter, soldadura de refuerzo, longitud total | Parametros adicionales de configuration disponibles con oscilador (OPCIONAL) | Amplitud y Velocidad de oscilación Retardo osc. 1, Retardo osc. 2 | |
Fuerza de empuje horizontal | 220 N | Fuerza de empuje vertical | 150 N | |
Espesor mínimo del material base | 5 mm | Galibo - Altura mínima sobre el suelo | 5 mm | |
Rango de ajuste de las deslizaderas de posicionamiento de antorcha | 0-35 mm (0-1.38'') arriba-abajo, izquierda-derecha | Interruptores automáticos | De fin de carrera en ambos extremos | |
Velocidad horizontal | 0-120 cm/min (0-47.2 in/min) | Velocidad vertical | 0-110 cm/min (0-43.3 in/min) | |
Peso | 14 kg (31 lbs) | Idiomas del menú | Inglés, francés, alemán, polaco, portugués, ruso, español y turco | |
Almacenamiento parámetros de soldadura | 1 (último usado) | |||
Referencia (115-230 V, 50-60 Hz, enchufe EU) | WOZ-0466-10-20-00-0 | Referencia (115-230 V, 50-60 Hz, enchufe UK) | WOZ-0466-10-10-00-0 | |
Referencia (42 V, 50-60 Hz) | WOZ-0621-10-04-00-0 |
Dimensiones:
Conjunto brazo guía con rueda de rodillos de latón | Aplicaciones de los Brazos de guiado | |
Cable conexión 3 m (9,7 ft) | KBL-0466-17-00-00-0 Cable ignición 1-2 arcos 6.5 m (21 ft) |
ZSP-0477-10-00-00-0 Oscilador Pendular | El oscilador proporcionar el control exacto del ancho y la velocidad de la oscilación, y los tiempos muertos | ||
PRW-0476-21-00-00-0 Brazos guía seguimiento de cantos | PRW-0476-22-00-00-0 Brazos guía regulables | UCW-0476-06-00-00-0 Porta antorcha inferior | PRD-0466-43-00-00-0 Brazo extensible antorcha |
PRW-0476-50-01-01-0 Carril-guía flexible 185 cm (6 ft) | PRW-0476-50-01-00-0 Brazos para guía flexible | ||
PDT-0466-55-00-00-0 Soporte Cables | BLO-0466-50-01-10-0 Bloque magnético | PRW-0476-52-00-00-0 Brazos guía magnéticos | |
ZRZ-0466-19-00-00-0 Soporte antorcha estándar 22-35 mm (0.87-1.38") | Clamp rápido largo | PRD-0466-43-00-00-0 Soporte para doble antorcha simultánea |