GECKO
Linear Welding
Processes:
El carro GECKO está diseñado para soldadura lineal de alta calidad y aspecto excelente de los cordones. Tiene 4 ruedas motrices con tracción magnética y un control de la velocidad que permite una gran estabilidad de arco en todas las posiciones de soldadura. El GECKO tiene una velocidad regulable de forma precisa de soldadura que permite que la geometría del cordón sea exactamente la que requiere el proyecto y sus especificaciones, a la vez que optimiza costes de tiempo de soldadores y de producción de cordones y calor excesivos. Se puede preparar con una gama amplísima de accesorios para usarlo en aplicaciones específicas de soldadura y corte tanto de metales férreos como no mágnéticos como inoxidables, aleaciones de níquel, cobre o aluminio. El GECKO es compacto y ligero con un peso de sólo 8 kg (17 lbs).
Para conexión a corriente monofásica de 230 V
Con batería recargable de 18 V de c.c. que permite hasta 6 horas de trabajo o bien también puede ser conectado a corriente monofásica de 230 V. Esto supone una enorme ventaja, pues en muchas ocasiones el Gecko-Battery es muy práctico pues no necesita cables para trabajar, pero a veces se olvida dejar la batería en carga durante la noche y ponerla a cargar supone pérdida de tiempo de producción, que se puede aprovechar conectándolo a corriente.
Soldadura continua | Ignición de uno o dos arcos simultáneos | ||
Soldadura con una o con doble antorcha | Mínimo radio en circunferencial externa (convexa) 1000 mm (3.5 ft) | ||
Velocidad horizontal 0-110 cm/min (0-43.3 in/min) | Mínimo radio en circunferencial interna (cóncava) 1000 mm (3.5 ft) | ||
Velocidad vertical 0-100 cm/min (0-39.4 in/min) | Peso: 8 kg (18 lb) |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
GECKO | GECKO HS | |
Alimentación | 1~ 115-230 V, 50-60 Hz 42 V, 50-60 Hz | 1~ 115-230 V, 50-60 Hz 42 V, 50-60 Hz |
Potencia | 20 W | 20 W |
Posiciones de soldadura (según EN ISO 6947 y AWS/ASME) | PA/1F/1G PB / 2F PC / 2G PD / 4F PE / 4G PG / 3F / 3G | PA / 1F / 1G PB / 2F PC / 2G PD / 4F PE / 4G |
Diámetro antorcha | 16-22 mm (0.63-0.87''); hasta 35mm (1.38”) opcional | 16-22 mm (0.63-0.87''); hasta 35mm (1.38”) opcional |
Radio de curvatura mínimo del componente a soldar | 1000 mm (3.5 ft) | 1000 mm (3.5 ft) |
Espesor mínimo del metal base | 4 mm (0.16'') | 4 mm (0.16'') |
Espacio hasta el suelo | 4 mm (0.16'') | 4 mm (0.16'') |
Fuerza de empuje horizontal | 150 N | 150 N |
Fuerza de empuje vertical | 100 N | N/A |
Rango de ajuste de las deslizaderas de posicionamiento de antorcha | 0-35 mm (0-1.38'') arriba-abajo, izquierda-derecha | 0-35 mm (0-1.38'') arriba-abajo, izquierda-derecha |
Velocidad horizontal | 0-110 cm/min (0-43.3 in/min) | 5-220 cm/min (1.5-86.6 in/min) |
Velocidad vertical | 0-100 cm/min (0-39.4 in/min) | N/A |
Peso | 8 kg (18 lbs) | 8 kg (18 lbs) |
Almacenamiento parámetros de soldadura | 1 (último usado) | 1 (último usado) |
Referencia (115-230 V, 50-60 Hz, enchufe EU) | WOZ-0466-10-20-00-0 | W0Z-0528-10-20-00-0 |
Referencia (115-230 V, 50-60 Hz, enchufe UK) | WOZ-0466-10-10-00-0 | W0Z-0528-10-10-00-0 |
Referencia (42 V, 50-60 Hz) | WOZ-0621-10-04-00-0 | WOZ-0622-10-04-00-0 |
Dimensiones:
Aplicaciones de los Brazos de guiado estándar | ||
Cable conexión 3 m (9,7 ft) | KBL-0466-17-00-00-0 Cable ignición 1-2 arcos 6.5 m (21 ft) |
PDT-0466-55-00-00-0 Soporte Cables | ZSP-0466-46-00-00-1 Deslizadera en cruz 0-76 mm (0-3”) arriba-abajo, 0-35 mm (0-1.38”) izda-dcha | PRD-0466-43-00-00-0 Brazo extensión antorcha | URZ-000001 Sistema Anti-Caída |
ZRZ-0466-19-00-00-0 Soporte antorcha estándar 22-35 mm (0.87-1.38") | Clamp rápido | PDT-0466-40-00-00-0 Soporte para doble antorcha simultánea |
— |